خدمات - اسعار العملات
اسعار العملات - آخر تحديث لـ أسعار العملات في مصر والاسعار التالية هي أسعار الصرف في البنك الاهلي والبنك المركزي المصري و اسعار العملات محدثة دوريا .. كذلك فإن اسعار العملات بجوارها الكود الدولي للعملة بالاضافة إلي اسعار العملات من حيث سعر الصرف بالنسبة للجنية المصري سواء كان اسعار العملات بيع او اسعار العملات شراء اخر تحديث اليوم 3 - 10 - 2009
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | |
| |
دولار امريكى | USD | 548 | 550.75 |
| |
يورو | EUR | 794.55 | 805.87 |
| |
إسترليني | GBP | 867.46 | 879.8 |
| |
دولار كندي | CAD | 498.87 | 506.76 |
| |
كرونا دنماركي | DKK | 106.3 | 107.97 |
| |
كرونا نرويجي | NOK | 93.54 | 95.05 |
| |
كرونا سويدى | SEK | 77.12 | 78.45 |
| |
فرنك سويسرى | CHF | 525.43 | 533.02 |
| |
ين 100 | JPY | 611.1 | 620.88 |
| |
دولار إسترالي | AUD | 470.6 | 478.02 |
| |
دينار كويتي | KWD | 1874.45 | 1920.39 |
| |
ريال سعودي | SAR | 145.6 | 146.92 |
| |
درهم إماراتي | UAE | 148.23 | 150.01 |
| |
دينار بحريني | BAD | 1444.15 | 1461.69 |
| |
ريال عماني | OMR | 1413.96 | 1431.31 |
| |
ريال قطري | QTR | 149.5 | 151.32 |
| |
دينار إردني | JOD | 762.67 | 779.34 |
التعليقات (0)

أضف تعليق
دخول الاعضاء
يوجد حاليا 22 زوار المتواجدون الآن بالموقع



