خدمات - اسعار العملات
اسعار العملات - أسعار العملات هذا الاسبوع نأتي إليكم بها من البنك المركزي المصري، و اسعار العملات اليوم مرتبة من حيث الدولة وسعر الشراء بالنسبة للجنية المصري وكذلك اسعار العملات من حيث سعر البيع بالنسبة للجنيه المصري وكود العملة
وفيما يلي الجدول باسعار العملات اليوم وسنوالي طرح التحديث الدوري لاسعار العملات في مصر وفي الدول العربية.
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع |
| |
دولار امريكى | USD | 546.5 |
| |
يورو | EUR | 811.44 |
| |
إسترليني | GBP | 885.45 |
| |
دولار كندي | CAD | 526.88 |
| |
كرونا دنماركي | DKK | 108.56 |
| |
كرونا نرويجي | NOK | 97.29 |
| |
كرونا سويدى | SEK | 78.13 |
| |
فرنك سويسرى | CHF | 536.28 |
| |
ين 100 | JPY | 604.76 |
| |
دولار إسترالي | AUD | 498.11 |
| |
دينار كويتي | KWD | 1875.33 |
| |
ريال سعودي | SAR | 145.21 |
| |
درهم إماراتي | UAE | 147.83 |
| |
دينار بحريني | BAD | 1440.24 |
| |
ريال عماني | OMR | 1410.38 |
| |
ريال قطري | QTR | 149.1 |
| |
دينار إردني | JOD | 760.59 |
التعليقات (1)

Jan34Barnes
said:
| Specialists state that credit loans help a lot of people to live the way they want, because they are able to feel free to buy necessary stuff. Moreover, different banks give bank loan for young and old people. | |
|
report abuse
vote down
vote up
|
أبريل 02, 2010
Votes: +0
Votes: +0
أضف تعليق
دخول الاعضاء
يوجد حاليا 23 زوار المتواجدون الآن بالموقع



