خدمات - اسعار العملات
اسعار العملات - تحديث يومي لـ اسعار العملات و اسعار الصرف العالمية للعملات، نأتي إليكم بها كل يوم. اسعار العملات اليوم نأتي إليكم بها من البنك المركزى المصرى وكل عملة يجاورها الكود الدولي لها بالاضافة لوجود اسعار العملات من حيث سعر الشراء و أسعار العملات من حيث سعر البيع وذلك لوجود اختلاف فيما بين اسعار الصرف في كل ناحية.
آخر تحديث لـ اسعار العملات هو بتاريخ 25 - 10 - 2009
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 545.75 | 547.75 | |
| يورو | EUR | 816.14 | 827.94 | |
| إسترليني | GBP | 887.14 | 899.89 | |
| دولار كندي | CAD | 514.26 | 522.42 | |
| كرونا دنماركي | DKK | 109.21 | 110.96 | |
| كرونا نرويجي | NOK | 97.4 | 99.04 | |
| كرونا سويدى | SEK | 79.83 | 81.19 | |
| فرنك سويسرى | CHF | 539.24 | 547.09 | |
| ين 100 | JPY | 591.41 | 600.95 | |
| دولار إسترالي | AUD | 499.77 | 507.71 | |
| دينار كويتي | KWD | 1874.73 | 1921.73 | |
| ريال سعودي | SAR | 145.13 | 146.45 | |
| درهم إماراتي | UAE | 147.67 | 149.5 | |
| دينار بحريني | BAD | 1438.92 | 1456.42 | |
| ريال عماني | OMR | 1408.84 | 1426.15 | |
| ريال قطري | QTR | 148.94 | 150.82 | |
| دينار إردني | JOD | 759.89 | 775.97 |
التعليقات (0)

أضف تعليق
دخول الاعضاء
يوجد حاليا 22 زوار المتواجدون الآن بالموقع



